XXVII Szkoła Pomiarów |
Dzień I – środa 4.10.2023 |
14:00 | 16:00 | Warsztaty z zakresu skanowania 3D oraz UAV | | | |
Sala A _ UAV | | Sala B _ 3D | | Teren | |
Wprowadzenie do procesu zbierania danych UAV | | Podstawy skanowania poznaj różnice w skanerach dostępnych na rynku – skanery stacjonarne (TLS), skanery mobilne (MLS), precyzyjne skanery ręczne | | Zapoznanie ze sprzętem pomiarowym | |
– przygotowanie do misji (jaki teren, wymagania, rodzaje nalotów) | | – dobór odpowiedniego rozwiązania w zależności od obiektu | | Testy terenowe rozwiązań pomiarowych | |
– zebranie danych pomiarowych (misja liniowa, powierzchniowa z DTM, GCP, Inspekcja) | | – planowanie pomiarów przy skanowaniu mobilnym | | Samodzielne wykonanie pomiarów terenowych | |
– przepisy lotnicze po nowelizacji 2023/24 | | – zebranie danych na potrzeby cyfrowego bliźniaka hotelu | | | |
15:00 | 20:00 | Zakwaterowanie | | | |
17:30 | 19:00 | Wykład otwierający | | | |
Wprowadzanie w świat technologii Digital Twin | |
Wywiad z zaproszonymi gośćmi | |
20:00 | | Kolacja Bankietowa z muzyką | | | |
Dzień II – Czwartek 5.10.2023 |
08:00 | 09:00 | Śniadanie | | | |
09:15 | 10:45 | Wykłady z zakresu Geodezji, Skanowania oraz UAV | | | |
Sala A _ UAV | | Sala B _ 3D | | Sala C _ Geo | |
Nowości rynkowe – platforma DJI M350, seria Mavic 3 enterprise | | Zastosowanie skanerów 3D w tworzeniu dokumentacji technicznej As-Built | | Moduł Tras w oprogramowaniu Magnet Field | Pokazy terenowe od 10:00 |
Alternatywa dla wielowirnikowców – rozwiązania VTOL | | Panel As-Built – praca z danymi 3D dla celów stworzenia dokumentacji 3D | | Nowości w ofercie oprogramowania pomiarowego Topcon Magnet | |
DJI Dock – czyli jak zbierać dane w sposób automatyczny | | Warsztaty z oprogramowania Faro As-Built, ClearEdge3D EdgeWise | | | |
Panel Q&A | | Panel Q&A | | Panel Q&A | |
10:45 | 11:15 | Przerwa Kawowa | | | |
11:15 | 12:45 | Wykłady z zakresu Geodezji, Skanowania oraz UAV | | | |
Sala A _ UAV | | Sala B _ 3D | | Sala C _ Geo | Pokazy Terenowe |
Nowości w zakresie oprogramowania fotogrametrycznego – Pix4Dmatic & Pix4Dsurvey | | Wykorzystanie rozwiązań matterport na potrzeby tworzenia digital twin | | Dlaczego mamy ponad 4000 użytkowników – przyjdź, sprawdź, doświadcz! – Geopartner Inżynieria Sp. z o.o. | |
Pokaz przetwarzania danych fotogrametrycznych | | – Rozwiązania pomiarowe Matterport | | Przetwarzanie danych pomiarowych w C-GEO w celu aktualizacji baz danych BDOT/GESUT/EGiB. | |
| | – Platforma Matterport i jej możliwości | | | |
Panel Q&A | | Panel Q&A | | Panel Q&A | |
13:00 | 14:30 | Obiad | | | |
14:00 | 15:30 | Konsultacje indywidualne/Czas wolny | | | |
16:00 | 18:00 | Górskie atrakcje | | | |
19:00 | | Kolacja Biesiadna | | | |
Dzień III – piątek 6.10.2023 |
08:00 | 09:00 | Śniadanie | | | |
09:30 | 12:30 | Konsultacje oraz warsztaty | | | |
Sala A _ UAV | | Sala B _ 3D | | Sala C _ Geo | Pokazy Terenowe |
Limon UAV – Dephos Group | | Moduł Przemysłowo – Górniczy | | Sposoby usprawnień pracy jednoosobowej z tachimetrami Topcon GT | |
Platforma Terrasolid – pokaz przetwarzania i ekstrakcji informacji z danych LiDAR | | | | Pomiary podwodne – sprawdź co się znajduje pod taflą wody | |
Nowa oferta Bentley ContextCapture i Orbit – iTwin Capture | | | | | |
Panel Q&A | | Panel Q&A | | Panel Q&A | |
12:30 | | Obiad i zakończenie konferencji | | | |